उत्पादनाचे वर्णन
1.दुहेरी सिलेंडर संतुलित इंजेक्शन प्रणाली;
2.मल्टी-स्टेज प्रेशर आणि स्पीड इंजेक्शन;
3.बॅक प्रेशर अॅडजस्टमेंट डिव्हाइस;
4.कमी दाबाच्या साच्यापासून संरक्षण;
5.सिंगल हायड्रॉलिक कोर ओढणे आणि घालणे;
6.मल्टिपल हायड्रॉलिक इजेक्टर नॉक-आउट;
7.यांत्रिक, विद्युत सुरक्षा उपकरण;
8.ऑटो स्नेहन प्रणाली;
9.हायड्रॉलिक दाब पूर्ण प्रमाणात नियंत्रण;
१०.संगणक नियंत्रण प्रणाली;
११.मोल्डिंग डेटा मेमरी सिस्टम;
१२.स्वयंचलित साचा समायोजन कार्य;
१३.सर्वो मोटरसह ऊर्जा बचत;
तपशील
| पॅरामीटर | एलक्यूएस३२० | एलक्यूएस४२० | एलक्यूएस५२० | एलक्यूएस७२० | एलक्यूएस९२० | |||||||||||
| इंजेक्शन युनिट | स्क्रू व्यास / मिमी | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 19 | 22 | 25 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 32 | 32 | 34 | 36 | 32 | 35 | 38 | ||
| स्क्रू एल/डी रेशो / एल/डी | २०.५ | १७.७ | १५.५ | १९.८ | १८.४ | १६.५ | २२.६ | २०.२ | १७.७ | २२.३ | 21 | १९.८ | २४.८ | 22 | 20 | |
| शॉट व्हॉल्यूम (सैद्धांतिक) / सेमी3 | २२.६ | 30 | 38 | 47 | 55 | 68 | 56 | 70 | 92 | ११२ | १२७ | १४२.५ | ११२ | १३४ | १५८ | |
| इंजेक्शन वजन (PS) / ग्रॅम / OZ | २०.६ | 27 | 34 | 43 | 50 | 62 | 51 | 64 | 84 | १०२ | ११६ | १३० | १०३ | १२२ | १४४ | |
| ०.७ | ०.९ | १.२ | १.५ | १.९ | २.१ | १.८ | २.२ | २.९ | ३.६ | ४.१ | ४.६ | ३.६ | ४.३ | 5 | ||
| प्लॅस्टिकायझिंग / ग्रॅम/सेकंद | 2 | २.६ | ३.३ | ३.५ | ४.३ | ५.९ | ५.६ | ६.९ | ८.८ | १०.५ | ११.६ | 13 | १०.४ | ११.६ | 13 | |
| इंजेक्शन दर / ग्रॅम/सेकंद | 19 | 25 | 32 | 43 | 50 | 62 | 39 | 48 | 65 | 89 | ११५ | १२९ | 72 | 86 | १०१ | |
| इंजेक्शन प्रेशर / एमपीए | २४८ | १८५ | १४३ | २४१ | २०७ | १६८ | २६५ | २११ | १६२ | २०३ | १८० | १६० | २३२ | १९४ | १६४ | |
| स्क्रू गती / आरपीएम | १९० | २०० | २०० | २०० | १८० | |||||||||||
| क्लॅम्पिंग युनिट | क्लॅम्प फोर्स / केएन | ३२० | ४२० | ५२० | ७२० | ९२० | ||||||||||
| ओपन स्ट्रोक / मिमी | १५५ | २४५ | २७० | ३०० | ३३० | |||||||||||
| टाय बारमधील अंतर (W*H) / मिमी | २४५*१९५ | २६०*२६० | ३००*३०० | ३३०*३३० | ३७०*३७० | |||||||||||
| कमाल साच्याची जाडी / मिमी | २६० | ३०० | ३४० | ३६० | ४०० | |||||||||||
| किमान साच्याची जाडी / मिमी | 80 | १०० | १०० | १३० | १५० | |||||||||||
| इजेक्टर स्ट्रोक / मिमी | 40 | 65 | 70 | 85 | १०० | |||||||||||
| इजेक्टर फोर्स / केएन | 13 | 25 | 25 | 31 | 31 | |||||||||||
| इजेक्टर क्रमांक / पीसी | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| साच्याच्या ठिकाणाच्या छिद्राचा व्यास / मिमी | 55 | 80 | १०० | १०० | १२५ | |||||||||||
| इतर | कमाल पंप दाब / एमपीए | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| सर्वो मोटर पॉवर / किलोवॅट | ५.५ | ७.५ | ७.५ | 12 | 12 | |||||||||||
| हीटिंग पॉवर / किलोवॅट | २.६ | ३.२ | ४.७ | 6 | ७.२ | |||||||||||
| मशीनचे परिमाण / मीटर | २.८०*०.८६*१.३५ | ३.१*१.१*१.४ | ३.३*१.१*१.६ | ३.९*१.२*१.६५ | ४.२*१.२*१.६५ | |||||||||||
| मशीनचे वजन / टी | १.०५ | १.६५ | २.२ | २.८ | ३.४ | |||||||||||
| तेल टाकीची क्षमता / एल | 85 | 95 | ११५ | १३० | १५० | |||||||||||







