उत्पादनाचे वर्णन
● मोल्ड हेड मेकॅनिझम: हेडच्या स्प्लिट प्रकाराचा वापर, चॅनेलिंग मटेरियल नाही, अधिक एकसमान, अधिक एकसमान, अधिक एकसमान, प्लेटिंग प्रक्रिया, मटेरियल जमा न केल्याने मटेरियल अधिक गुळगुळीत होते.
● प्लॅस्टिकायझिंग सिस्टम: फ्रिक्वेन्सी कन्व्हर्जन मोटर उच्च दर्जाचे नायट्राइड बॅरल स्क्रू, व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी स्पीड कंट्रोल, ऊर्जा कार्यक्षम आणि स्थिर उत्पन्न असलेले कडक रेड्यूसर.
● इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली: पीएलसी मॅन-मशीन इंटरफेसचा वापर, सर्व पॅरामीटर्स सेट करणे, पुनर्प्राप्ती सुधारणे हे ऑपरेशन म्हणून पाहिले जाऊ शकते, सिस्टम स्थिर चालते, खरोखर अचूक स्थिती.
● अर्ज क्षेत्रे: अन्न, औषध, पेट्रोलियम, रसायन, रसायन, ऑटोमोटिव्ह, साधने, खेळणी आणि इतर उद्योग.
● स्वयंचलित ओव्हरफ्लो डिव्हाइससह सुसज्ज केले जाऊ शकते: कटिंग डिव्हाइसला समर्थन देणारे आणि शेवटचे डिव्हाइस ओढणे, स्वयंचलित ऑपरेशन, श्रम वाचवा.
तपशील
| तपशील | एसएलडी-७५ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | एसएलडी-८० |
| साहित्य | पीई, पीपी, ईव्हीए, एबीएस, पीएस… | पीई, पीपी, ईव्हीए, एबीएस, पीएस… |
| कमाल कंटेनर क्षमता (लिटर) | 10 | 15 |
| फायची संख्या (सेट) | १,२,३,४,६ | १,२,३,४,६ |
| आउटपुट (कोरडे चक्र) (पीसी/तास) | ६०० | ६०० |
| मशीनचे परिमाण (LxWxH) (M) | ४३००*२४००*२२०० | ४६००*२६००*२२०० |
| एकूण वजन (टन) | ७.५ टिटॅनिकल | 8T |
| क्लॅम्पिंग युनिट | ||
| क्लॅम्पिंग फोर्स (KN) | 65 | 68 |
| प्लेटन ओपनिंग स्ट्रोक (एमएम) | २२०-५२० | ३००-६५० |
| प्लेट आकार (WxH) (MM) | ३२०*३५० | ३५०*४०० |
| कमाल साचा आकार (WxH) (MM) | ४००*३५० | ४५०*४०० |
| साच्याची जाडी (एमएम) | २२५-३२० | ३०५-३५० |
| एक्सट्रूडर युनिट | ||
| स्क्रू व्यास (एमएम) | 75 | 80 |
| स्क्रू एल/डी रेशो (एल/डी) | 25 | 25 |
| वितळण्याची क्षमता (KG/HR) | 80 | १२० |
| हीटिंग झोनची संख्या (KW) | 20 | 24 |
| एक्सट्रूडर हीटिंग पॉवर (झोन) | 4 | 4 |
| एक्सट्रूडर चालविण्याची शक्ती (KW) | 22 | 30 |
| डाय हेड | ||
| हीटिंग झोनची संख्या (झोन) | २-५ | २-५ |
| डाय हीटिंगची शक्ती (KW) | 8 | 8 |
| डबल डायचे मध्य अंतर (एमएम) | १३० | १६० |
| ट्राय-डायचे मध्य अंतर (एमएम) | ११० | ११० |
| टेट्रा-डायचे मध्य अंतर (एमएम) | १०० | १०० |
| सहा-डाय (एमएम) चे मध्य अंतर | 80 | 80 |
| कमाल डाय-पिन व्यास (एमएम) | २०० | २८० |
| पॉवर | ||
| कमाल ड्राइव्ह (किलोवॅट) | 24 | 30 |
| एकूण वीज (किलोवॅट) | 62 | 82 |
| स्क्रूसाठी पंख्याची शक्ती (KW) | ३.६ | ३.६ |
| हवेचा दाब (एमपीए) | ०.६ | ०.६ |
| हवेचा वापर (m³/मिनिट) | ०.५ | ०.५ |
| सरासरी ऊर्जा वापर (किलोवॅट) | 22 | 28 |







