उत्पादनाचे वर्णन
● हे मशीन २०० मिली-१० लिटर प्लास्टिकच्या पोकळ उत्पादनांच्या उत्पादनासाठी, वक्र कोपर लॉक सिस्टमचा वापर, कमी ऊर्जेचा वापर, लॉकचा केंद्रबिंदू, लॉक फोर्स, वेगवान गती, अधिक सुरळीत चालण्यासाठी योग्य आहे.
● डाय ओपनिंग आणि क्लोजिंग सिस्टम: हेंग लॉक मोल्ड मेकॅनिझमसाठी विशेषतः डिझाइन केलेले ज्यामध्ये उच्च दाब मोड लॉकिंग, टेम्पलेटच्या मध्यभागी लॉकिंग प्लेट स्ट्रेस, क्लॅम्पिंग फोर्स, कठोर लॉक टेम्पलेट उघडणे, जरी अल्ट्रा वाइड डाय देखील बसवले असले तरीही.
● डाय हेड सिस्टम: 38CRMOALA आणि इतर साहित्याचा वापर, अचूक मशीनिंग आणि उष्णता उपचार.
● हायड्रॉलिक सिस्टीम: संपूर्ण हायड्रॉलिक डबल प्रपोर्शियल हायड्रॉलिक कंट्रोल, आयातित प्रसिद्ध ब्रँड हायड्रॉलिक व्हॉल्व्ह आणि ऑइल पंपसह सुसज्ज, स्थिर, विश्वासार्ह.
● स्वयंचलित फ्लाइंग साइड डिव्हाइस: ओव्हरफ्लो डिव्हाइस व्यतिरिक्त अवशिष्ट सामग्रीचे उत्पादन अचूकपणे काढू शकते आणि ओव्हरफ्लो डिव्हाइस व्यतिरिक्त सरळ पुश प्रकार आणि ओव्हरफ्लो डिव्हाइस व्यतिरिक्त रोटरी चाकू प्रकारासह, मॅन्युअल ऑपरेशनशिवाय वास्तविक प्राप्ती स्वयंचलित उपकरणे.
तपशील
| तपशील | एसएलबीयू-६५ | एसएलबीयू-८० |
| साहित्य | पीई, पीपी, ईव्हीए, एबीएस, पीएस… | पीई, पीपी, ईव्हीए, एबीएस, पीएस… |
| कमाल कंटेनर क्षमता (लिटर) | 5 | 10 |
| फायची संख्या (सेट) | १,२,३,४,६,८ | १,२,३,४,६,८ |
| आउटपुट (कोरडे चक्र) (पीसी/तास) | १०००*२ | ९५०*२ |
| मशीनचे परिमाण (LxWxH) (M) | ४०००*२३००*२२०० | ४६००*२६००*२६०० |
| एकूण वजन (टन) | ६.५ टन | ७.५ टिटॅनिकल |
| क्लॅम्पिंग युनिट | ||
| क्लॅम्पिंग फोर्स (KN) | 65 | 86 |
| प्लेटन उघडण्याचा स्ट्रोक | २२०-५२० | ३००-६०० |
| प्लेट आकार (WxH) (MM) | ४००*४३० | ४५०*४५० |
| कमाल साचा आकार (WxH) (MM) | ४६०*४३० | ५००*४५० |
| साच्याची जाडी (एमएम) | २५५-२८० | ३०५-४०० |
| एक्सट्रूडर युनिट | ||
| स्क्रू व्यास (एमएम) | 65 | 80 |
| स्क्रू एल/डी रेशो (एल/डी) | 25 | 25 |
| वितळण्याची क्षमता (KG/HR) | 70 | १२० |
| हीटिंग झोनची संख्या (KW) | 15 | 20 |
| एक्सट्रूडर हीटिंग पॉवर (झोन) | 3 | 3 |
| एक्सट्रूडर चालविण्याची शक्ती | 15 | 30 |
| डाय हेड | ||
| हीटिंग झोनची संख्या (झोन) | २-५ | २-५ |
| डाय हीटिंगची शक्ती (KW) | 6 | 6 |
| डबल डायचे मध्य अंतर (एमएम) | १३० | १६० |
| ट्राय-डायचे मध्य अंतर (एमएम) | ११० | ११० |
| टेट्रा-डायचे मध्य अंतर (एमएम) | १०० | १०० |
| सहा-डाय (एमएम) चे मध्य अंतर | 80 | 80 |
| कमाल डाय-पिन व्यास (एमएम) | १८० | २६० |
| पॉवर | ||
| कमाल ड्राइव्ह | 18 | 35 |
| एकूण वीज (किलोवॅट) | 50 | 82 |
| स्क्रूसाठी पंख्याची शक्ती (KW) | २.४ | ३.२ |
| हवेचा दाब (एमपीए) | ०.६ | ०.६ |
| हवेचा वापर (m³/मिनिट) | ०.४ | ०.५ |
| सरासरी ऊर्जा वापर (किलोवॅट) | 18 | 22 |







