उत्पादनाचे वर्णन
● प्लास्टिक प्रणाली: उच्च कार्यक्षमता आणि प्लास्टिक मिक्सिंग स्क्रू, प्लास्टिक भरलेले, एकसमान असल्याची खात्री करा.
● हायड्रॉलिक सिस्टीम: दुप्पट प्रमाण नियंत्रण, फ्रेम रेषीय मार्गदर्शक रेल आणि यांत्रिक प्रकारचे डीकंप्रेशन स्वीकारते, अधिक सहजतेने चालते, आयातित प्रसिद्ध ब्रँड हायड्रॉलिक युआनमध्ये. डिव्हाइस स्थिर गती, कमी आवाज, टिकाऊ.
● एक्सट्रूजन सिस्टम: फ्रिक्वेन्सी व्हेरिएबल + दात असलेला पृष्ठभाग रिड्यूसर, स्थिर वेग, कमी आवाज, टिकाऊ.
● नियंत्रण प्रणाली: हे मशीन पीएलसी मॅन-मशीन इंटरफेस (चीनी किंवा इंग्रजी) नियंत्रण, टच ऑपरेशन स्क्रीन ऑपरेशन, प्रक्रिया सेट, बदल, शोध, देखरेख, दोष निदान आणि इतर कार्ये टच स्क्रीनवर साध्य करू शकते. सोयीस्कर ऑपरेशन.
● डाय ओपनिंग आणि क्लोजिंग सिस्टम: गर्डर्सचा आर्म, तिसरा पॉइंट, सेंट्रल लॉक मोल्ड मेकॅनिझम, क्लॅम्पिंग फोर्स इक्विलिअम, कोणतेही विकृतीकरण नाही, उच्च अचूकता, कमी प्रतिकार, वेग आणि वैशिष्ट्यपूर्ण.
तपशील
| तपशील | एसएलबीके-५५ | एसएलबीके-६५ |
| साहित्य | पीई, पीपी, ईव्हीए, एबीएस, पीएस… | पीई, पीपी, ईव्हीए, एबीएस, पीएस… |
| कमाल कंटेनर क्षमता (लिटर) | 2 | 5 |
| फायची संख्या (सेट) | १,२,३,४,६ | १,२,३,४,६ |
| आउटपुट (कोरडे चक्र) (पीसी/तास) | १०००*२ | ९५०*२ |
| मशीनचे परिमाण (LxWxH) (M) | ३४००*२२००*२२०० | ४०००*२६००*२२०० |
| एकूण वजन (टन) | 5T | 7T |
| क्लॅम्पिंग युनिट | ||
| क्लॅम्पिंग फोर्स (KN) | 40 | 65 |
| प्लेटन ओपनिंग स्ट्रोक (एमएम) | १२०-४०० | १७०-५२० |
| प्लेट आकार (WxH) (MM) | २६०*३३० | ३००*४०० |
| कमाल साचा आकार (WxH) (MM) | ३००*३३० | ४००*४०० |
| साच्याची जाडी (एमएम) | १२५-२२० | १७५-२५० |
| एक्सट्रूडर युनिट | ||
| स्क्रू व्यास | 55 | 65 |
| स्क्रू एल/डी रेशो (एल/डी) | 25 | 25 |
| वितळण्याची क्षमता (KG/HR) | 45 | 70 |
| हीटिंग झोनची संख्या | 12 | 15 |
| एक्सट्रूडर हीटिंग पॉवर (झोन) | 3 | 3 |
| एक्सट्रूडर चालविण्याची शक्ती (KW) | 11 | 15 |
| डाय हेड | ||
| हीटिंग झोनची संख्या (झोन) | २-५ | २-५ |
| डाय हीटिंगची शक्ती | 6 | 6 |
| डबल डायचे मध्य अंतर (एमएम) | १३० | १३० |
| ट्राय-डायचे मध्य अंतर (एमएम) | 80 | 80 |
| टेट्रा-डायचे मध्य अंतर (एमएम) | 60 | 60 |
| सहा-डाय (एमएम) चे मध्य अंतर | 60 | 60 |
| कमाल डाय-पिन व्यास (एमएम) | १५० | २६० |
| पॉवर | ||
| कमाल ड्राइव्ह (किलोवॅट) | 18 | 26 |
| एकूण वीज (किलोवॅट) | 36 | 42 |
| स्क्रूसाठी फॅन पॉवर | २.४ | २.४ |
| हवेचा दाब (एमपीए) | ०.६ | ०.६ |
| हवेचा वापर (m³/मिनिट) | ०.४ | ०.५ |
| सरासरी ऊर्जा वापर (किलोवॅट) | 13 | १८.५ |







