उत्पादनाचे वर्णन
● ही मशीन रचना कॉम्पॅक्ट, हाय-स्पीड, स्थिर आणि ऊर्जा बचत करणारी आहे, जी केवळ जलद उत्पादनाच्या गरजा पूर्ण करत नाही तर ऑपरेट करण्यास सोपी, पूर्णपणे स्वयंचलित उत्पादन देखील आहे.
● डाय हेड सिस्टीम: वेगवेगळ्या गरजा असलेल्या ग्राहकांच्या कुटुंबांना पूर्ण करण्यासाठी सेंट्रल फीडिंग आणि कोर प्रकार पूरक प्रवाह चॅनेल प्रकार, गर्भाच्या भिंतीची जाडीचा प्रकार, एकसारखेपणाचा रंग जलद बदलतो, एका थरापासून तीन थरांपर्यंत.
● नियंत्रण प्रणाली: पीएलसी मॅन-मशीन इंटरफेस वापरून मशीन अॅक्शन कंट्रोल, यांत्रिक हालचालीचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग फंक्शन प्रदर्शित करते, मल्टी फंक्शन आणि बुद्धिमान प्रणाली साध्य करण्यासाठी विविध भाषा प्रदर्शित करू शकते, जसे की मजकूर, इंग्रजी इत्यादी.
● एक्सट्रूजन सिस्टम: व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी व्हेरिएबल स्पीड मोटर ड्राइव्ह आणि कडक रेड्यूसरचा वापर, स्क्रू डिझाइन केवळ उच्च-उत्पन्न पूर्ण करू शकत नाही, तर एकसमान प्लास्टिसायझिंग देखील सुनिश्चित करू शकते.
● क्लॅम्पिंग सिस्टम: सिंगल, डबल शिफ्ट + हाय प्रिसिजन रेषीय मार्गदर्शक + मोठी दंडगोलाकार शाफ्ट भिंत, मशीन अधिक स्थिर.
तपशील
| साहित्य | पीई, पीपी, ईव्हीए, एबीएस, पीएस… | पीई, पीपी, ईव्हीए, एबीएस, पीएस… | |
| कमाल कंटेनर क्षमता (लिटर) | 5 | 10 | |
| फायची संख्या (सेट) | १,२,३,४,६ | १,२,३,४,६ | |
| आउटपुट (कोरडे चक्र) (पीसी/तास) | ७००*२ | ६५०*२ | |
| मशीनचे परिमाण (LxWxH) (M) | ४०००*२०००*२२०० | ४२००*२२००*२२०० | |
| एकूण वजन (टन) | ४.५ टन | 5T | |
| क्लॅम्पिंग युनिट | |||
| क्लॅम्पिंग फोर्स (KN) | 65 | 68 | |
| प्लेटन ओपनिंग स्ट्रोक (एमएम) | १७०-५२० | १७०-५२० | |
| प्लेट आकार (WxH) (MM) | ३५०*४०० | ३५०*४०० | |
| कमाल साचा आकार (WxH) (MM) | ३८०*४०० | ३८०*४०० | |
| साच्याची जाडी (एमएम) | १७५-३२० | १७५-३२० | |
| एक्सट्रूडर युनिट | |||
| स्क्रू व्यास (एमएम) | 75 | 80 | |
| स्क्रू एल/डी रेशो (एल/डी) | 25 | 25 | |
| वितळण्याची क्षमता (KG/HR) | 80 | १२० | |
| हीटिंग झोनची संख्या (KW) | 20 | 24 | |
| एक्सट्रूडर हीटिंग पॉवर (झोन) | 4 | 4 | |
| एक्सट्रूडर चालविण्याची शक्ती (KW) | १५(१८.५) | १८.५(२२) | |
| डाय हेड | |||
| हीटिंग झोनची संख्या (झोन) | २-५ | २-५ | |
| डाय हीटिंगची शक्ती (KW) | 8 | 8 | |
| डबल डायचे मध्य अंतर (एमएम) | MM | १३० | १६० |
| ट्राय-डायचे मध्य अंतर (एमएम) | MM | १०० | १०० |
| टेट्रा-डायचे मध्य अंतर (एमएम) | MM | 60 | 60 |
| सहा-डाय (एमएम) चे मध्य अंतर | MM | 60 | 60 |
| कमाल डाय-पिन व्यास (एमएम) | MM | २०० | २८० |
| पॉवर | |||
| कमाल ड्राइव्ह (किलोवॅट) | KW | 24 | 30 |
| एकूण वीज (किलोवॅट) | KW | 48 | 62 |
| स्क्रूसाठी पंख्याची शक्ती (KW) | KW | ३.६ | ३.६ |
| हवेचा दाब (एमपीए) | एमपीए | ०.६ | ०.६ |
| हवेचा वापर (m³/मिनिट) | मीटर³/मिनिट | ०.५ | ०.५ |
| सरासरी ऊर्जा वापर (किलोवॅट) | KW | 18 | 22 |







