उत्पादनाचे वर्णन
● या मशीनची रचना संक्षिप्त, वेगवान, स्थिर आणि ऊर्जा-बचत करणारी आहे, जी केवळ जलद उत्पादनाच्या गरजा पूर्ण करत नाही, तर चालवायलाही सोपी असून पूर्णपणे स्वयंचलित उत्पादन करते.
● डाय हेड सिस्टीम: सेंट्रल फीडिंग आणि कोअर प्रकारच्या पूरक प्रवाह वाहिनीचा वापर करून, भ्रूणाच्या भिंतीची जाडी, एकसमान रंग बदल आणि जलद परिणाम देणारी, एक-स्तरीय ते तीन-स्तरीय रचना ग्राहकांच्या विविध गरजा पूर्ण करते.
● नियंत्रण प्रणाली: मशीनच्या क्रियेचे नियंत्रण पीएलसी मॅन-मशीन इंटरफेस वापरून केले जाते, जे यांत्रिक हालचालींचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग कार्य प्रदर्शित करते. हे टेक्स्ट, इंग्रजी इत्यादी विविध भाषांमध्ये माहिती प्रदर्शित करू शकते, ज्यामुळे प्रणाली बहु-कार्यक्षम आणि बुद्धिमान बनते.
● एक्सट्रूजन प्रणाली: व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी व्हेरिएबल स्पीड मोटर ड्राइव्ह आणि हार्डन्ड रिड्यूसरच्या वापरामुळे, स्क्रू डिझाइन केवळ उच्च उत्पादनक्षमताच पूर्ण करत नाही, तर एकसमान प्लॅस्टिकीकरण देखील सुनिश्चित करते.
● क्लॅम्पिंग सिस्टीम: सिंगल, डबल शिफ्ट + उच्च अचूकतेचा लिनियर गाइड + मोठ्या दंडगोलाकार शाफ्टची भिंत, यामुळे मशीन अधिक स्थिर होते.
तपशील
| साहित्य | पीई, पीपी, ईव्हीए, एबीएस, पीएस… | पीई, पीपी, ईव्हीए, एबीएस, पीएस… | |
| कमाल कंटेनर क्षमता (लिटर) | 5 | 10 | |
| फाशांची संख्या (संच) | १,२,३,४,६ | १,२,३,४,६ | |
| उत्पादन (शुष्क चक्र) (नग/तास) | ७००*२ | ६५०*२ | |
| मशीनचे परिमाण (लांबी x रुंदी x उंची) (मीटर) | ४०००*२०००*२२०० | ४२००*२२००*२२०० | |
| एकूण वजन (टन) | ४.५ टन | 5T | |
| क्लॅम्पिंग युनिट | |||
| क्लॅम्पिंग फोर्स (KN) | 65 | 68 | |
| प्लॅटेन उघडण्याचा स्ट्रोक (एमएम) | १७०-५२० | १७०-५२० | |
| प्लॅटेनचा आकार (रुंदी x उंची) (मिमी) | ३५०*४०० | ३५०*४०० | |
| साच्याचा कमाल आकार (रुंदी x उंची) (मिमी) | ३८०*४०० | ३८०*४०० | |
| साच्याची जाडी (मिमी) | १७५-३२० | १७५-३२० | |
| एक्सट्रूडर युनिट | |||
| स्क्रूचा व्यास (मिमी) | 75 | 80 | |
| स्क्रू एल/डी गुणोत्तर (एल/डी) | 25 | 25 | |
| वितळण्याची क्षमता (किलो/तास) | 80 | १२० | |
| हीटिंग झोनची संख्या (KW) | 20 | 24 | |
| एक्सट्रूडर हीटिंग पॉवर (झोन) | 4 | 4 | |
| एक्सट्रूडर चालवण्याची शक्ती (किलोवॅट) | १५(१८.५) | १८.५(२२) | |
| डोके मरा | |||
| हीटिंग झोनची संख्या (झोन) | २-५ | २-५ | |
| डाय हीटिंगची शक्ती (किलोवॅट) | 8 | 8 | |
| दुहेरी डायचे केंद्र अंतर (मिमी) | MM | १३० | १६० |
| ट्राय-डायचे केंद्र अंतर (मिमी) | MM | १०० | १०० |
| टेट्रा-डायचे केंद्र अंतर (एमएम) | MM | 60 | 60 |
| सहा-डाईचे केंद्र अंतर (मिमी) | MM | 60 | 60 |
| डाय-पिनचा कमाल व्यास (मिमी) | MM | २०० | २८० |
| शक्ती | |||
| कमाल ड्राइव्ह (किलोवॅट) | KW | 24 | 30 |
| एकूण शक्ती (किलोवॅट) | KW | 48 | 62 |
| स्क्रूसाठी फॅनची शक्ती (किलोवॅट) | KW | ३.६ | ३.६ |
| हवेचा दाब (Mpa) | एमपीए | ०.६ | ०.६ |
| हवेचा वापर (m³/मिनिट) | m³/मिनिट | ०.५ | ०.५ |
| सरासरी ऊर्जा वापर (किलोवॅट) | KW | 18 | 22 |







