उत्पादनाचे वर्णन
1.व्ही सीरीज स्टँडर्ड टाईप प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन
2.१५-६५० टन क्लॅम्पिंग फोर्स
3.उभ्या क्लॅम्पिंग
4.उभ्या इंजेक्शन
5.इन्सर्ट असलेल्या उत्पादनांसाठी योग्य
6.ही मालिका CE प्रमाणित आहे.
तपशील
| तपशील | व्ही२५ | व्ही३५ | व्ही५५ | व्ही८५ | व्ही१२० | व्ही१६० | व्ही२०० | व्ही२५० | व्ही३२० | व्ही४०० | ||
| इंजेक्टन युनिट | स्क्रू व्यास / मिमी | Φ२६-Φ२८ | Φ२८-Φ३२ | Φ२८-Φ३२ | Φ३०-Φ३६ | Φ४०-Φ४५ | Φ४२-Φ५० | Φ५५-Φ६५ | Φ५५-Φ६५ | φ६०-φ७० | Φ७०-Φ८० | |
| सैद्धांतिक आकारमान / सेमी3 | ५८-७३ | ६७-७७ | ८६-११२ | ९९-१४२ | २५१-३१८ | २७७-३९२ | ५७०-७९६ | ५७०-७९६ | ८४८-११५४ | १३८५-१८०९ | ||
| इंजेक्शन वजन(ps) / ग्रॅम(oz) | ६३/६७(२.०-२.४) | ६२-७१(२.२-२.५) | ८०-१०३(२.८-३.६) | ९१-१३१(३.२-६.४) | २३१-१९२(८.२३-१०.३) | २५४-३६१(९-१२.७) | ५२४-७३२(१८.५-२६) | ५२४-७३२(१८.५-२६) | ७८०-१०६२(२७.५-३७.५) | १२७४-१६६४(४५-५८.८) | ||
| इंजेक्शन रेट / सेमी3/सेकंद | २९-३६ | ४४-७१ | ५१-६७ | ७२-१०४ | १०६-१३५ | ९७-१३७ | १४७-२०६ | १४७-२०६ | २२६-३०७ | ३०७-४०२ | ||
| इंजेक्शन प्रेशर / एमपीए(किलोफूट/सेमी2) | १६४-१४१(१६७७-१४४६) | १४१-१२३(१४४६-१२५९) | २१२-१६२(२१६९-१६६१) | १८५-१२८(१८९०-१३१२) | १८५-१४६(१८९०-१४९३) | २५०-१७६(२५५५-१८०३) | २०३-१४५(२०७३-१४८४) | २०३-१४५(२०७३-१४८४) | १८५-१३६(१८९०-१३८८) | १६८-१२८(१७१४-१३१२) | ||
| स्क्रू स्पीड रोटेशन / आरपीएम | ०-१७५ | ०-२४० | ०-१९० | ०-२३० | ०-२१० | ०-२६० | ०-२१० | ०-२१० | ०-१९० | ०-१८० | ||
| क्लॅम्पिंग यूएनटीटी | प्लेटन्स / नॅनो (टन) पासून क्लॅम्पिंग | २२४५(२५) | ३३४३(३५) | २५३९(५५) | २८३३(८५) | २११७६(१२०) | १५६८(१६०) | १९६० (२००) | २४५०(२५०) | ३१३६(३२०) | ३९२०(४००) | |
| क्लॅम्प स्टोक / मिमी | २०० | २०० | २०० | २५० | २६० | ३०० | ३५० | ३५० | ४०० | ४०० | ||
| किमान. साच्याची जाडी / मिमी | ६०(१००) | १५०(२१०) | १८०(२६०) | २३०(३१०) | २८०(३८०) | ३००(४००) | ३५०(४५०) | ४००(५००) | ५००(६००) | ६००(७००) | ||
| कमाल उघडणे / मिमी | २६०(३००) | ३५०(४१०) | ३८०(४६०) | ४८०(५६०) | ५४०(६४०) | ६००(७००) | ७००(८००) | ७५०(८५०) | ९००(१०००) | १०००(११००) | ||
| स्तंभांमधील जागा / मिमी | ३७०*२०० | ३७०*२१० | ४४५*२५५ | ५००*३४० | ६४०*३८० | ६८०*४२० | ७८०*४५० | ८७०*४८० | ९७०*५१० | ११२०*५५० | ||
| फासाचा कमाल आकार / मिमी | ३००*२५० | ३५०*३०० | ४००*३५० | ४५०*४०० | ५५०*५०० | ६५०*६०० | ७५०*७०० | ८५०*७०० | ९५०*८०० | ११००*१००० | ||
| रोटरी आकार / मिमी | ५००*३४० | ५००*३६० | ५९०*४४० | ६८०*५२० | ८९०*६३० | ९६०*७३० | ११२०*७९० | १२६०*९१० | १३८०*९७० | १५८०*१०४० | ||
| वरच्या रॉडची संख्या / पीसी | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
| साच्यापासून उत्पादनाचे अंतर / मिमी | 29 | 34 | 35 | 39 | 95 | 95 | ११० | १५० | १८० | १८० | ||
| इजेक्टर फोर्स / Kn(टन) | १७.२(१.७५) | १७.२(१.७५) | १७.२(१.७५) | १७.२(१.७५) | ४५(४.६) | ४५(४.६) | ४५(४.६) | ५१.९(५.३) | ५१.९(५.३) | ५१.९(५.३) | ||
| इतर | सिस्टम प्रेशर / एमपीए(किलोफूट/सेमी2) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | १३.७(१४०) | |
| विद्युत शक्ती / किलोवॅट/अश्वशक्ती | ३.७(५) | ५.५(७.५) | ७.५(१०) | ११(१५) | १८.५(२५) | १८.५(२५) | २२(३०) | २२(३०) | ३०(४०) | ३७(५०) | ||
| हीटर पॉवर / किलोवॅट | २.८ | ३.६ | ५.५ | ६.४ | १०.७ | १३.८ | २०.२ | २०.२ | 24 | 26 | ||
| मशीन / मिमी | १३९०*१०५०/ २४२०(२८००) | १५१५*११००/२५३०(२८००) | १७२५*११८५/२३०७(२९४२) | १८९५*१३३० २५६५(३२५५) | २१२०*१५९०/३१७०(४०५०) | २२३०*१७५०/३४३०(४३१०) | २४००*१९६०/४२५५(५३४५) | २५६०*२२३०/४३५०(५४४०) | २६८०*२३६०/४६८०(५७५०) | २७९०*२४९०/४८५०(५९५०) | ||
| मशीन वजन / टन | टन | 1 | १.४ | 2 | २.९ | ४.८ | ६.२ | ९.१ | १३.२ | १६.२ | १८.१ | |







