उत्पादनाचे वर्णन
● सर्वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनची सिस्टीम प्रेशर आणि फ्लो डबल क्लोज्ड-लूप आहे, आणि हायड्रॉलिक सिस्टीम प्रत्यक्ष प्रवाह आणि दाबानुसार तेलाचा पुरवठा करते, ज्यामुळे सामान्य क्वांटिटेटिव्ह पंप सिस्टीमच्या उच्च दाबामुळे होणाऱ्या ओव्हरफ्लोमुळे होणारा जास्त ऊर्जा वापर टाळता येतो. प्री-मोल्डिंग, मोल्ड क्लोजिंग आणि ग्लू इंजेक्शन यांसारख्या उच्च प्रवाह टप्प्यात मोटर सेट केलेल्या गतीनुसार काम करते आणि दाब राखणे व कूलिंग यांसारख्या कमी प्रवाह टप्प्यात मोटरची गती कमी करते. यामुळे ऑइल पंप मोटरचा प्रत्यक्ष वापर ३५% ते ७५% पर्यंत कमी झाला आहे.
● सर्वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनचे फायदे, जसे की ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण, उच्च पुनरावृत्ती अचूकता, विश्वसनीयता आणि टिकाऊपणा, यांमुळे त्याला बाजारपेठेत पसंती मिळाली आहे आणि वापरकर्त्यांकडून प्रशंसा मिळाली आहे.
तपशील
| मॉडेल | एचएचएफ६८एक्स-जे५ | एचएचएफ११०एक्स-जे५ | एचएचएफ१३०एक्स-जे५ | एचएचएफ१७०एक्स-जे५ | एचएचएफ२३०एक्स-जे५ | ||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| इंजेक्शन युनिट | |||||||||||||||
| स्क्रूचा व्यास | २८ (मिमी) | ३० (मिमी) | ३२ (मिमी) | ३५ (मिमी) | ३८ (मिमी) | ४२ (मिमी) | ३८ (मिमी) | ४२ (मिमी) | ४५ (मिमी) | ४० (मिमी) | ४५ (मिमी) | ४८ (मिमी) | ४५ (मिमी) | ५० (मिमी) | ५५ (मिमी) |
| स्क्रू एल/डी गुणोत्तर | २४.६ (एल/डी) | २३ (एल/डी) | २१.६ (एल/डी) | २४.६ (एल/डी) | २४.३ (एल/डी) | २२ (एल/डी) | २४.३ (एल/डी) | २२ (एल/डी) | २०.५ (एल/डी) | २४.८ (एल/डी) | २२ (एल/डी) | २०.६ (एल/डी) | २६.६ (एल/डी) | २३.९६ (एल/डी) | २१.८ (एल/डी) |
| शॉट आकार | ८६ (सेमी)3) | ९९ (सेमी)3) | ११३ (सेमी)3) | १६८ (सेमी)3) | १९८ (सेमी)3) | २४१ (सेमी)3) | २१५ (सेमी)3) | २६३ (सेमी)3) | ३०२ (सेमी)3) | २८४ (सेमी)3) | ३६० (सेमी)3) | ४१० (सेमी)3) | ३९७ (सेमी)3) | ४९० (सेमी)3) | ५९३ (सेमी)3) |
| इंजेक्शन वजन (पीएस) | ७८ (जी) | ५६ (ग्रॅम) | १०३ (ग्रॅम) | १५३ (ग्रॅम) | १८० (ग्रॅम) | २१९ (जी) | १९६ (जी) | २३९ (जी) | २७५ (ग्रॅम) | २५८ (ग्रॅम) | ३२८ (ग्रॅम) | ३७३ (जी) | ३६१ (जी) | ४४६ (जी) | ५४० (ग्रॅम) |
| इंजेक्शन दर | ४९ (ग्रॅम/सेकंद) | ५६ (ग्रॅम/सेकंद) | ६३ (ग्रॅम/सेकंद) | ९५ (ग्रॅम/सेकंद) | १२२ (ग्रॅम/सेकंद) | १३६ (ग्रॅम/सेकंद) | १२२ (ग्रॅम/सेकंद) | १५० (ग्रॅम/सेकंद) | १७२ (ग्रॅम/सेकंद) | ९६ (ग्रॅम/सेकंद) | १२२ (ग्रॅम/सेकंद) | १३८ (ग्रॅम/सेकंद) | १०३ (ग्रॅम/सेकंद) | १२८ (ग्रॅम/सेकंद) | १५५ (ग्रॅम/सेकंद) |
| प्लॅस्टिकीकरण क्षमता | ६.३ (ग्रॅम/सेकंद) | ८.४ (ग्रॅम/सेकंद) | १०.३ (ग्रॅम/सेकंद) | ११ (ग्रॅम/सेकंद) | १२ (ग्रॅम/सेकंद) | १५ (ग्रॅम/सेकंद) | ११ (ग्रॅम/सेकंद) | १४ (ग्रॅम/सेकंद) | १७ (ग्रॅम/सेकंद) | १६.२ (ग्रॅम/सेकंद) | २० (ग्रॅम/सेकंद) | २१ (ग्रॅम/सेकंद) | १९ (ग्रॅम/सेकंद) | २४ (ग्रॅम/सेकंद) | २९ (ग्रॅम/सेकंद) |
| इंजेक्शन दाब | २१९ (एमपीए) | १९१ (एमपीए) | १६८ (एमपीए) | २१९ (एमपीए) | १८६ (एमपीए) | १५२ (एमपीए) | १७६ (एमपीए) | १४५ (एमपीए) | १२६ (एमपीए) | २२५ (एमपीए) | १७८ (एमपीए) | १५६ (एमपीए) | २१० (एमपीए) | १७० (एमपीए) | १४० (एमपीए) |
| स्क्रूचा वेग | ०-२२० (आरपीएम) | ०-२२० (आरपीएम) | ०-२२० (आरपीएम) | ०-१८५ (आरपीएम) | ०-१८५ (आरपीएम) | ||||||||||
| क्लॅम्पिंग युनिट | |||||||||||||||
| क्लॅम्प टनेज | ६८० (केएन) | ११०० (केएन) | १३०० (केएन) | १७०० (केएन) | २३०० (केएन) | ||||||||||
| टॉगल स्ट्रोक | ३०० (मिमी) | ३२० (मिमी) | ३६० (मिमी) | ४३० (मिमी) | ४९० (मिमी) | ||||||||||
| स्पेस बेट. टाय-बार्स | ३१०x३१० (मिमी) | ३७०x३७० (मिमी) | ४३०x४१५ (४१५x४१५) (मिमी) | ४८०x४८०(४७०x४७०) (मिमी) | ५३२x५३२ (मिमी) | ||||||||||
| कमाल साच्याची उंची | ३३० (मिमी) | ३८० (मिमी) | ४४० (मिमी) | ५१० (मिमी) | ५५० (मिमी) | ||||||||||
| किमान साच्याची उंची | १२० (मिमी) | १४० (मिमी) | १४० (मिमी) | १७० (मिमी) | २०० (मिमी) | ||||||||||
| इजेक्टर स्ट्रोक | ८० (मिमी) | १०० (मिमी) | १२० (मिमी) | १४० (मिमी) | १४० (मिमी) | ||||||||||
| इजेक्टर टनेज | ३८ (केएन) | ४५ (केएन) | ४५ (केएन) | ४५ (केएन) | ७० (केएन) | ||||||||||
| इजेक्टर क्रमांक | ५ (पीसी) | ५ (पीसी) | ५ (पीसी) | ५ (पीसी) | ९ (पीसी) | ||||||||||
| इतर | |||||||||||||||
| कमाल पंप दाब | १६ (एमपीए) | १६ (एमपीए) | १६ (एमपीए) | १६ (एमपीए) | १६ (एमपीए) | ||||||||||
| पंप मोटर पॉवर | ७.५ (किलोवॅट) | ११ (किलोवॅट) | १३ (किलोवॅट) | १५ (किलोवॅट) | १८.५ (किलोवॅट) | ||||||||||
| हीटर पॉवर | ६.१५ (किलोवॅट) | ९.८ (किलोवॅट) | ९.८ (किलोवॅट) | ११ (किलोवॅट) | १६.९ (किलोवॅट) | ||||||||||
| मशीनचे परिमाण | ३.४x१.१x१.५ (मी) | ४.२x१.१५x१.८३ (मी) | ४.५x१.२५x१.८६ (मी) | ५.१x१.३५x२.१ (मी) | ५.५x१.४२x२.१६ (मी) | ||||||||||
| मशीनचे वजन | २.६ (टी) | ३.४ (टी) | ३.७ (टी) | ५.२ (टी) | ७ (टी) | ||||||||||
| तेलाच्या टाकीचे झाकण | १४० (एल) | १८० (एल) | २१० (एल) | २४० (एल) | ३४० (एल) | ||||||||||







