उत्पादनाचे वर्णन
1.मुख्य वैशिष्ट्ये: ऊर्जा बचत
लागू उद्योग: उत्पादन कारखाना
यासाठी वापरले जाते: प्लास्टिक उत्पादने
2.विक्रीनंतरची सेवा: व्हिडिओ तांत्रिक सहाय्य, मोफत सुटे भाग, प्रत्यक्ष जागेवर स्थापना, कार्यान्वयन आणि प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष जागेवर देखभाल आणि दुरुस्ती सेवा, ऑनलाइन सहाय्य
तपशील
| वस्तू | वायटी-८८० | वायटी-१३८० | वायटी-१५८० | वायटी-२००० | वायटी-२५०० | वायटी-३००० | वायटी-३३०० | वायटी-३८८० | वायटी-४२०० | |
| इंजेक्शन युनिट | ||||||||||
| स्क्रूचा व्यास / मिमी | 30 | 35 | 42 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| स्क्रूची लांबी आणि व्यासाचे गुणोत्तर / L/D | 21 | 20 | 20 | 20 | २०.४ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| सैद्धांतिक क्षमता / cm³ | 88 | १५५ | २४१ | ३६२ | ४६५ | ४७६ | ८४७ | १३६२ | १७४२ | |
| प्रत्यक्ष इंजेक्शनचे वजन / ग्रॅम | 80 | १४० | २१७ | ३२६ | ४१९ | ४२९ | ७६३ | १२२६ | १५६८ | |
| इंजेक्शन दाब / mpa | 14 | 16 | 16 | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | |
| क्लॅम्पिंग युनिट | ||||||||||
| क्लॅम्पिंग फोर्स / KN | ८८० | १३८० | १५८० | २००० | २५०० | ३००० | ३३०० | ३८०० | ४२०० | |
| ओपनिंग स्टॉर्क / मिमी | २८० | ३४५ | ३८० | ४३५ | ४६५ | ४७५ | ५५० | ६६० | ७०५ | |
| टाय-बारमधील अंतर / मिमी*मिमी | ३१०*३१० | ३७०*३७० | ४२०*४२० | ४७०*४७० | ५२०*५०५ | ५८*५८० | ६२०*६२० | ६६०*६६० | ७२०*७०० | |
| साच्याची कमाल जाडी / मिमी | १०० | १५० | १६० | १८० | २०० | २०० | २०० | २५० | २५० | |
| किमान साच्याची जाडी / मिमी | ३३० | ३८० | ४५० | ५२० | ५०० | ५३० | ५८० | 68 | ७८० | |
| तेल दाब बाहेर टाकण्याचा स्ट्रोक / मिमी | 80 | १०० | १२० | १३५ | १४५ | १४० | १५० | १६० | १५० | |
| तेलाचा दाब बाहेर टाकणारी शक्ती / kn | 28 | 33 | 46 | 46 | 60 | 62 | 62 | 62 | 79 | |
| तेलाचा दाब प्रणालीचा दाब / mpa | 14 | 16 | 16 | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | |
| उष्णता क्षमता / किलोवॅट | ५.३ | ६.८ | ८.३ | १३.७५ | १३.८ | १७.३ | २५.३ | २७.५ | ३६.५ | |
| मोटर क्षमता / किलोवॅट | ७.५ | 9 | 13 | १८.५ | 22 | 27 | 30 | 30 | 37 | |
| इतर | ||||||||||
| मशीनचा आकार / मिमी | ३.६*१.१२*१.७२ | ४.१*१.१*१.८ | ४.३५*१.१७*१.९ | ४.९३*१.३*१.९८ | ५.०२*१.४३*२.०५ | ५.५*१.५*२.१५ | ५.८*१.५८*२.२५ | ६.९*१.८५*२.३५ | ७.४*१.९*२.३ | |
| मशीनचे सैद्धांतिक वजन / टन | २.५ | ३.२ | ४.५ | ५.३८ | 7 | ८.५ | ९.५ | १३.५ | 16 | |







