उत्पादनाचे वर्णन
1.प्रमुख विक्री बिंदू: ऊर्जा बचत
लागू उद्योग: उत्पादन कारखाना
प्लास्टिक उत्पादने: साठी वापरले जाते
2.विक्रीनंतरची सेवा प्रदान केली जाते: व्हिडिओ तांत्रिक समर्थन, मोफत सुटे भाग, फील्ड स्थापना, कमिशनिंग आणि प्रशिक्षण, फील्ड देखभाल आणि दुरुस्ती सेवा, ऑनलाइन समर्थन
तपशील
| आयटम | YT-880 | YT-१३८० | YT-1580 | YT-2000 | YT-2500 | YT-3000 | YT-3300 | YT-3880 | YT-4200 | |
| इंजेक्शन युनिट | ||||||||||
| स्क्रू व्यास / मिमी | 30 | 35 | 42 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| स्क्रूची लांबी ते व्यास रेडिओ / L/D | 21 | 20 | 20 | 20 | २०.४ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| सैद्धांतिक क्षमता / सेमी3 | 88 | १५५ | २४१ | ३६२ | ४६५ | ४७६ | ८४७ | १३६२ | १७४२ | |
| प्रत्यक्ष इंजेक्शन वजन / ग्रॅम | 80 | १४० | २१७ | ३२६ | ४१९ | ४२९ | ७६३ | १२२६ | १५६८ | |
| इंजेक्शन प्रेशर / एमपीए | 14 | 16 | 16 | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | |
| क्लॅम्पिंग युनिट | ||||||||||
| क्लॅम्पिंग फोर्स / केएन | ८८० | १३८० | १५८० | २००० | २५०० | ३००० | ३३०० | ३८०० | ४२०० | |
| उघडण्याचे स्टॉर्क / मिमी | २८० | ३४५ | ३८० | ४३५ | ४६५ | ४७५ | ५५० | ६६० | ७०५ | |
| टाय-बारमधील जागा / मिमी*मिमी | ३१०*३१० | ३७०*३७० | ४२०*४२० | ४७०*४७० | ५२०*५०५ | ५८*५८० | ६२०*६२० | ६६०*६६० | ७२०*७०० | |
| कमाल. साच्याची जाडी / मिमी | १०० | १५० | १६० | १८० | २०० | २०० | २०० | २५० | २५० | |
| किमान साच्याची जाडी / मिमी | ३३० | ३८० | ४५० | ५२० | ५०० | ५३० | ५८० | 68 | ७८० | |
| तेल दाब बाहेर काढणारा स्ट्रोक / मिमी | 80 | १०० | १२० | १३५ | १४५ | १४० | १५० | १६० | १५० | |
| तेल दाब बाहेर काढण्याची शक्ती / kn | 28 | 33 | 46 | 46 | 60 | 62 | 62 | 62 | 79 | |
| तेल दाब प्रणाली दाब / mpa | 14 | 16 | 16 | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | १७.५ | |
| गरम करण्याची क्षमता / किलोवॅट | ५.३ | ६.८ | ८.३ | १३.७५ | १३.८ | १७.३ | २५.३ | २७.५ | ३६.५ | |
| मोटर क्षमता / किलोवॅट | ७.५ | 9 | 13 | १८.५ | 22 | 27 | 30 | 30 | 37 | |
| इतर | ||||||||||
| मशीन आकार / मीटर* मीटर* मीटर | ३.६*१.१२*१.७२ | ४.१*१.१*१.८ | ४.३५*१.१७*१.९ | ४.९३*१.३*१.९८ | ५.०२*१.४३*२.०५ | ५.५*१.५*२.१५ | ५.८*१.५८*२.२५ | ६.९*१.८५*२.३५ | ७.४*१.९*२.३ | |
| यंत्राचे सैद्धांतिक वजन / टी | २.५ | ३.२ | ४.५ | ५.३८ | 7 | ८.५ | ९.५ | १३.५ | 16 | |







